Jadwal batch.
Tanggal, hari, dan jumlah kursi tertulis apa adanya. Data di bawah contoh dan tidak berubah-ubah mengikuti waktu.
Batch November 2026 sampai Januari 2027 (contoh)
| Kelas | Mulai | Hari dan jam | Tempat | Kursi terisi (contoh) |
|---|---|---|---|---|
| Dasar, batch D-07 | Selasa, 10 Nov 2026 | Selasa dan Kamis, 18.30–20.00 | Studio Bandung | 5 dari 8 |
| Dasar, batch D-08 | Sabtu, 14 Nov 2026 | Sabtu, 10.00–11.30 (6 minggu) | Studio Bandung | 3 dari 8 |
| Presentasi, batch P-04 | Selasa, 1 Des 2026 | Selasa dan Kamis, 19.00–20.30 | Studio Bandung | 6 dari 8 |
| Presentasi, batch P-05 | Sabtu, 5 Des 2026 | Sabtu, 13.00–14.30 (7 minggu) | Studio Bandung | 2 dari 8 |
| Kepemimpinan, batch K-02 | Selasa, 12 Jan 2027 | Selasa dan Kamis, 18.30–20.00 | Studio Bandung | 4 dari 8 |
| Kelas Remaja, batch R-03 | Sabtu, 14 Nov 2026 | Sabtu, 14.00–15.15 (6 minggu) | Studio Bandung | 5 dari 8 |
Catatan. Data jadwal dan kursi di atas contoh dan tidak berubah mengikuti waktu. Di website Anda, tabel ini diisi dari panel admin. Batch dengan kurang dari 4 peserta digeser ke jadwal berikutnya, dan pendaftar diberi tahu dua hari sebelumnya (kebijakan contoh).
Pilih batch
Kursi dipastikan setelah pembayaran uang muka (contoh). Situs contoh: pesan tidak ditindaklanjuti.